Especificaciones
Especificaciones técnicas de la Serie SR-2000.
Unidad principal
| Modelo | SR-2000 | SR-2000W | |
|---|---|---|---|
| General | Imagen | ![]() | ![]() |
| Tipo | Modelo de rango completo | Modelo de campo de visión ultra amplio | |
| Receptor | Sensor | Sensor de imágenes CMOS | |
| Número de píxeles | 2048 × 1536 | ||
| Enfoque | Automático *1 | ||
| Emisor de luz | Fuente de luz | LED rojo de alta intensidad | |
| Fuente de luz de puntero | LED verde de alta intensidad | ||
| Especificaciones de lectura | Símbolos admitidos · Código 2D | QR, MicroQR, DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, PDF417, MicroPDF417, GS1 Compuesto (CC-A/CC-B/CC-C), DotCode | |
| Símbolos admitidos · Código de barras | CODE39, ITF, 2of5 (Industrial 2of5), COOP 2of5, NW-7 (Codabar), CODE128, GS1-128, GS1 DataBar, CODE93, JAN/EAN/UPC, Trioptic CODE39, CODE39 Full ASCII, Pharmacode, Postal (Japan Postal, IMB) | ||
| Resolución mínima · Código 2D | 0,040 mm 0,0016″ | 0,063 mm 0,0025″ | |
| Resolución mínima · Código de barras | 0,082 mm 0,0032″ | ||
| Distancia de lectura | 100 a 2000 mm 3,94″ a 78,74″ | 50 a 1000 mm 1,97″ a 39,37″ | |
| Campo de visión de lectura | A 800 mm 31,50″: 263 × 197 mm 10,35″ × 7,76″ | A 800 mm 31,50″: 707 × 530 mm 27,83″ × 20,87″ | |
| Especificaciones de E/S | Entrada de control | 2 entradas · voltaje bidireccional · valor nominal máx. 26,4 VCD · voltaje ON mín. 15 VCD · corriente OFF máx. 0,2 mA | |
| Salida de control | 3 salidas · relé Photo MOS · valor nominal máx. 30 VCD · corriente de carga máx. 50 mA (1 salida) / 100 mA (total 3 salidas) · fuga OFF ≤ 0,1 mA · residual ON ≤ 1 V | ||
| Ethernet | IEEE 802.3, 10BASE-T/100BASE-TX. Protocolos: TCP/IP, SNTP, FTP, BOOTP, EtherNet/IP™, PROFINET, KV STUDIO, MC Protocol, OMRON PLC Link | ||
| Comunicación serial | Compatible con RS-232C. 9600 a 115 200 bps. Protocolos: sin protocolo, KV STUDIO, MC protocol, SYSWAY | ||
| USB | Compatible con USB 2.0 de alta velocidad | ||
| Valor nominal y ambiente | Voltaje de alimentación | 24 VCD ±10 % | |
| Consumo de corriente | Aprox. 1600 mA | ||
| Grado de protección | IP65 | ||
| Luz ambiente | Luz solar: 10 000 lux; lámpara incandescente: 6000 lux; lámpara fluorescente: 2000 lux | ||
| Temperatura ambiente | 0 a +45 °C 32 a 113 °F | ||
| Humedad relativa | 35 a 85 % de HR (sin condensación) | ||
| Temperatura de almacenamiento | -10 a +50 °C 14 a 122 °F | ||
| Humedad relativa de almacenamiento | 35 a 85 % de HR (sin condensación) | ||
| Ambiente de funcionamiento | Sin presencia de polvo ni gases corrosivos | ||
| Resistencia a la vibración | 10 a 55 Hz; amplitud doble 0,75 mm 0,03″; 3 horas en cada dirección X, Y y Z | ||
| Peso | Aprox. 300 g | ||
- *1 La posición focal se puede ajustar automáticamente durante la instalación o la calibración.
Lente de alta resolución SR-20AH
| Modelo | SR-20AH *1 | |
|---|---|---|
| General | Imagen | ![]() |
| Especificaciones de lectura | Resolución mínima · Código 2D | 0,012 mm 0,0005″ |
| Resolución mínima · Código de barras | 0,082 mm 0,0032″ | |
| Distancia de lectura | 35 a 70 mm 1,38″ a 2,76″ | |
| Campo de visión de lectura | A 70 mm 2,76″: 26 × 19 mm 1,02″ × 0,75″ | |
| Peso | Aprox. 50 g | |
- *1 Cuando se monta sobre el SR-2000.
Soporte:
Chat IA
Lineup de productos:Lectores fijos





























