Especificaciones
Especificaciones técnicas de la Serie SR-700.
Unidad principal
| Modelo | SR-700HA | SR-710 | |
|---|---|---|---|
| General | Imagen | ![]() | ![]() |
| Tipo | Alta resolución | Mediano alcance | |
| Iluminación y puntero láser | Fuente de luz | LED rojo de alta intensidad | |
| Puntero láser | Láser semiconductor visible, 660 nm · emisión 60 µW · duración del impulso 200 µs · producto láser clase 1 (IEC60825-1, FDA (CDRH) Part 1040.10) | ||
| Especificaciones de lectura | Códigos manejados · Código 2D | QR, MicroQR, DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite (CC-A, CC-B, CC-C) | |
| Códigos manejados · Código de barras | ― *1 | CODE39, ITF, 2of5 (Industrial 2of5), COOP 2of5, NW-7 (Codabar), CODE128, GS1-128, GS1 DataBar, CODE93, JAN/EAN/UPC, Trioptic CODE39, CODE39 Full ASCII, Pharmacode | |
| Resolución mínima · Código 2D | 0,082 mm 0,003″ | 0,19 mm 0,008″ | |
| Resolución mínima · Código de barras | ― | 0,127 mm 0,005″ | |
| Distancia de lectura · Código 2D | 22 a 50 mm 0,87″ a 1,97″ (celda 0,25 mm) | 45 a 165 mm 1,77″ a 6,50″ (celda 0,5 mm) | |
| Distancia de lectura · Código de barras | ― | 45 a 195 mm 1,77″ a 7,68″ (barra angosta 0,5 mm) | |
| Distancia focal | 38 mm 1,50″ | 100 mm 3,94″ | |
| Rango de visión de lectura (a la distancia focal) | 26 × 17 mm 1,02″ × 0,67″ | 70 × 45 mm 2,76″ × 1,77″ | |
| Especificaciones de E/S | Entrada de control | 2 (IN1 e IN2), entrada sin voltaje (contacto de estado sólido) | |
| Salidas de control | 4 salidas NPN colector abierto (OUT1 a 4) · 30 mA o menos (24 V o menos) · voltaje residual ≤ 0,8 V · corriente de fuga ≤ 0,1 mA | ||
| RS-232C | 9600 a 115 200 bps. Protocolos: no procedimental, MC protocol, SYSWAY, KV STUDIO | ||
| USB | USB 2.0 (velocidad máxima 12 Mbps) | ||
| Valor nominal y ambiente | Voltaje de alimentación | 5 VCD +5 % / -10 % | |
| Consumo de corriente | 630 mA o menos | ||
| Grado de protección | IP65 | ||
| Luz ambiente | Luz solar: 10 000 lux; lámpara incandescente: 6000 lux; lámpara fluorescente: 2000 lux | ||
| Temperatura ambiente | 0 a +45 °C 32 a 113 °F | ||
| Humedad relativa | 35 a 95 % de HR (sin condensación) | ||
| Temperatura de almacenamiento | -10 a +50 °C 14 a 122 °F (sin congelación) | ||
| Ambiente de funcionamiento | Sin presencia de polvo ni gases corrosivos | ||
| Resistencia a la vibración | 10 a 55 Hz, amplitud doble 1,5 mm 0,06″; 3 horas en cada dirección X, Y y Z | ||
| Peso | Aprox. 160 g (incluyendo cable) | ||
- *1 Pueden leerse códigos de barras colocados en el campo visual con variación en el tamaño.
Soporte:
Chat IA
Lineup de productos:Lectores fijos




























