Especificaciones
Especificaciones técnicas de la Serie SR-X.
Unidad principal
| Modelo | SR-X300 *1 | SR-X300W *1 | SR-X100 *1 | SR-X100W *1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| General | Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tipo | Tipo estándar (2,3 megapíxeles). Con SR-XHR: tipo de alta resolución | Tipo de campo amplio (2,3 megapíxeles) | Tipo estándar (1,4 megapíxeles) | Tipo de campo amplio (1,4 megapíxeles) | |
| Receptor | Sensor | Sensor de imagen CMOS | |||
| Número de píxeles | 1920 × 1200 | 1920 × 1200 | 1360 × 1024 | 1360 × 1024 | |
| Enfoque | Automático *2 | ||||
| Emisor | Fuente de luz de iluminación | LED rojo/blanco de alta intensidad | LED rojo/blanco de alta intensidad | LED rojo de alta intensidad | LED rojo de alta intensidad |
| Fuente de luz del puntero | LED verde de alta intensidad | ||||
| Especificaciones de lectura | Símbolos soportados · Códigos 2D | QR, MicroQR, DataMatrix (ECC200), DMRE, GS1 DataMatrix, PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), DotCode, MaxiCode, Aztec Code | |||
| Símbolos soportados · Códigos de barras | CODE39, ITF, 2of5 (Industrial 2of5), COOP 2of5, NW-7 (Codabar), CODE128, GS1-128, GS1 DataBar, CODE93, JAN/EAN/UPC, Trioptic CODE39, CODE39 Full ASCII, Pharmacode, Postal (Japan Postal, IMB) | ||||
| Resolución mínima · Códigos 2D | 0,024 mm 0,0009″. Con SR-XHR: 0,010 mm 0,0004″ | 0,060 mm 0,0024″ | 0,024 mm 0,0009″ | 0,060 mm 0,0024″ | |
| Resolución mínima · Códigos de barras | 0,082 mm 0,0032″ | ||||
| Distancia de lectura | 70 a 1000 mm 2,76″ a 39,37″. Con SR-XHR: 32 a 47 mm 1,26″ a 1,85″ | 50 a 1000 mm 1,97″ a 39,37″ | 70 a 1000 mm 2,76″ a 39,37″ | 50 a 1000 mm 1,97″ a 39,37″ | |
| Campo de visión de lectura | 104 × 65 mm 4,09″ × 2,56″ (a 300 mm). Con SR-XHR: 12,3 × 7,7 mm 0,48″ × 0,30″ (a 47 mm) | 267 × 166 mm 10,51″ × 6,54″ (a 300 mm) | 74 × 55 mm 2,91″ × 2,17″ (a 300 mm) | 189 × 142 mm 7,44″ × 5,59″ (a 300 mm) | |
| Especificaciones de E/S | Entrada de control | 2 entradas · voltaje bidireccional · valor nominal máx. 30 VCD · voltaje ON mín. 15 VCD · corriente OFF máx. 0,2 mA | |||
| Salida de control | 3 salidas · relé Photo MOS · valor nominal máx. 30 VCD · corriente de carga máx. 50 mA (1 salida) / 100 mA (total 3 salidas) · fuga OFF ≤ 0,1 mA · residual ON ≤ 1 V | ||||
| Ethernet | 100BASE-TX compatible con IEEE 802.3. Protocolos: TCP/IP, SNTP, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, BOOTP, EtherNet/IP™, PROFINET, KV STUDIO, MC protocol, OMRON PLC Link, OPC UA | ||||
| Comunicación serial | Compatible con RS-232C. 600 a 115 200 bps. Protocolos: sin protocolo, KV STUDIO, MC protocol, SYSWAY | ||||
| USB | Compatible con USB 2.0 de alta velocidad | ||||
| Valor nominal y ambiente | Voltaje de alimentación | 24 VCD +25 % / -20 % | |||
| Consumo de corriente | Aprox. 750 mA | Aprox. 750 mA | Aprox. 650 mA | Aprox. 650 mA | |
| Grado de protección | IP65 / IP67 (IEC 60529) *3 | ||||
| Temperatura ambiente | 0 a +45 °C 32 a 113 °F | ||||
| Humedad relativa | 35 a 85 % de HR (sin condensación) | ||||
| Temperatura de almacenamiento | -10 a +50 °C 14 a 122 °F | ||||
| Humedad relativa de almacenamiento | 35 a 85 % de HR (sin condensación) | ||||
| Peso | Aprox. 200 g 7,06 oz. Con SR-XHR: aprox. 225 g 7,94 oz | Aprox. 200 g 7,06 oz | Aprox. 180 g 6,35 oz | Aprox. 180 g 6,35 oz | |
- *1 Reescrituras de la ROM del sistema: 100 000.
- *2 La posición focal se puede ajustar automáticamente durante la instalación o la puesta a punto.
- *3 Coloque una cubierta de puerto USB para cumplir con la especificación estructural de protección.
Modelos PoE
| Modelo | SR-X300P *1 | SR-X300WP *1 | SR-X100P *4*1 | SR-X100WP *4*1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| General | Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tipo | Tipo estándar (2,3 megapíxeles). Con SR-XHR: tipo de alta resolución | Tipo de campo amplio (2,3 megapíxeles) | Tipo estándar (1,4 megapíxeles) | Tipo de campo amplio (1,4 megapíxeles) | |
| Receptor | Sensor | Sensor de imagen CMOS | |||
| Número de píxeles | 1920 × 1200 | 1920 × 1200 | 1360 × 1024 | 1360 × 1024 | |
| Enfoque | Automático *2 | ||||
| Emisor | Fuente de luz de iluminación | LED rojo/blanco de alta intensidad | LED rojo/blanco de alta intensidad | LED rojo de alta intensidad | LED rojo de alta intensidad |
| Fuente de luz del puntero | LED verde de alta intensidad | ||||
| Especificaciones de lectura | Símbolos soportados · Códigos 2D | QR, MicroQR, DataMatrix (ECC200), DMRE, GS1 DataMatrix, PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), DotCode, MaxiCode, Aztec Code | |||
| Símbolos soportados · Códigos de barras | CODE39, ITF, 2of5 (Industrial 2of5), COOP 2of5, NW-7 (Codabar), CODE128, GS1-128, GS1 DataBar, CODE93, JAN/EAN/UPC, Trioptic CODE39, CODE39 Full ASCII, Pharmacode, Postal (Japan Postal, IMB) | ||||
| Resolución mínima · Códigos 2D | 0,024 mm 0,0009″. Con SR-XHR: 0,010 mm 0,0004″ | 0,060 mm 0,0024″ | 0,024 mm 0,0009″ | 0,060 mm 0,0024″ | |
| Resolución mínima · Códigos de barras | 0,082 mm 0,0032″ | ||||
| Distancia de lectura | 70 a 1000 mm 2,76″ a 39,37″. Con SR-XHR: 32 a 47 mm 1,26″ a 1,85″ | 50 a 1000 mm 1,97″ a 39,37″ | 70 a 1000 mm 2,76″ a 39,37″ | 50 a 1000 mm 1,97″ a 39,37″ | |
| Campo de visión de lectura | 104 × 65 mm 4,09″ × 2,56″ (a 300 mm). Con SR-XHR: 12,3 × 7,7 mm 0,48″ × 0,30″ (a 47 mm) | 267 × 166 mm 10,51″ × 6,54″ (a 300 mm) | 74 × 55 mm 2,91″ × 2,17″ (a 300 mm) | 189 × 142 mm 7,44″ × 5,59″ (a 300 mm) | |
| Especificaciones de E/S | Control de E/S | No disponible | |||
| Ethernet | 100BASE-TX. Protocolos: TCP/IP, SNTP, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, BOOTP, EtherNet/IP™, PROFINET, KV STUDIO, MC protocol, OMRON PLC Link, OPC UA | ||||
| Comunicación serial | No disponible | ||||
| USB | Compatible con USB 2.0 de alta velocidad | ||||
| Alimentación y ambiente | Fuente de alimentación | IEEE 802.3af PoE Clase 3 | |||
| Consumo eléctrico · Máx. | 13 W | ||||
| Consumo eléctrico · Promedio | 4,0 W | 4,0 W | 3,3 W | 3,3 W | |
| Consumo eléctrico · Suspensión | 2,5 W | ||||
| Grado de protección | IP65 / IP67 (IEC 60529) *3 | ||||
| Temperatura ambiente | 0 a +45 °C 32 a 113 °F | ||||
| Humedad relativa | 35 a 85 % de HR (sin condensación) | ||||
| Temperatura de almacenamiento | -10 a +50 °C 14 a 122 °F | ||||
| Humedad relativa de almacenamiento | 35 a 85 % de HR (sin condensación) | ||||
| Peso | Aprox. 200 g 7,06 oz. Con SR-XHR: aprox. 225 g 7,94 oz | Aprox. 200 g 7,06 oz | Aprox. 180 g 6,35 oz | Aprox. 180 g 6,35 oz | |
- *1 Reescrituras de la ROM del sistema: 100 000.
- *2 La posición focal se puede ajustar automáticamente durante la instalación o la puesta a punto.
- *3 Coloque una cubierta de puerto USB para cumplir con la especificación estructural de protección.
- *4 La serie SR-X300 admite la función de filtro AI.
Unidad de comunicación
| Modelo | SR-EC1 | SR-PN1 | |
|---|---|---|---|
| General | Imagen | ![]() | ![]() |
| Tipo | Unidad de comunicación EtherCAT® | Unidad de comunicación PROFINET | |
| Especificaciones de la red | Redes compatibles | EtherCAT® | PROFINET |
| Velocidad de comunicación | 100 Mbps | ||
| Tipo de conector | M12, 4 pines, hembra, código D | ||
| Perfil / clase de conformidad | Perfil soportado: CoE | Clase de conformidad: C | |
| Fuente de alimentación | Tipo de conector | IN: M12, 5 pines, macho, código L · OUT: M12, 5 pines, hembra, código L | |
| Voltaje de alimentación | 24 VCD, -20 a +25 % | ||
| Corriente permitida | V1, V2: máx. 16 A cada uno; total: 24 A *1 | ||
| Consumo eléctrico | Aprox. 1,6 W | ||
| Resistencia ambiental | Grado de protección | IP65 / IP67 (IEC 60529) | |
| Temperatura ambiente | 0 a +45 °C 32 a 113 °F | ||
| Humedad relativa | 35 a 85 % de HR (sin condensación) | ||
| Temperatura de almacenamiento | -10 a +50 °C 14 a 122 °F | ||
| Humedad relativa de almacenamiento | 35 a 85 % de HR (sin condensación) | ||
| Peso | Aprox. 270 g 9,53 oz | ||
- *1 Use una carga de 12 A o menos para cada V1 y V2 y una carga total de 20 A o menos con los cables de alimentación OP-88782 a OP-88787.
Soporte:
Chat IA
Lineup de productos:Lectores fijos




































