Especificaciones
Especificaciones técnicas de la Serie HR-70.
Unidad principal
| Modelo | HR-70 | |
|---|---|---|
| General | Imagen | ![]() |
| Receptor y emisor | Número de píxeles | 640 × 480 |
| Fuente de luz del apuntador | LED rojo | |
| Grupo de riesgo de LED | Grupo exento (IEC 62471) | |
| Especificaciones de lectura | Simbología soportada · Códigos 2D | QR, MicroQR, DataMatrix (ECC200), PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), MaxiCode, Aztec Code |
| Simbología soportada · Códigos de barras | CODE39, ITF, 2of5 (Industrial 2of5), NW-7 (Codabar), CODE128, GS1 DataBar, CODE93, CODE11, MSI Plessey, JAN/EAN/UPC, Postal (Japan Postal / IMB) | |
| Resolución mínima · Códigos 2D | 0,169 mm 0,007″ | |
| Resolución mínima · Códigos de barras | 0,127 mm 0,005″ | |
| Dimensiones | 167 × 88 × 66 mm 6,57″ × 3,46″ × 2,60″ | |
| Valor nominal | Voltaje de alimentación | 4,75 a 5,25 VCD |
| Consumo de corriente | Máx. 360 mA · en espera 100 mA | |
| Resistencia ambiental | Grado de protección | IP52 |
| Temperatura ambiente | 0 a 50 °C 32 a 122 °F | |
| Humedad relativa | Máx. 95 % de HR (sin condensación) | |
| Temperatura de almacenamiento | -20 a +60 °C -4 a 140 °F | |
| Humedad relativa de almacenamiento | Máx. 95 % de HR (sin condensación) | |
| Resistencia a las caídas | Concreto, 2,0 m 6,6′ *1 | |
| Caídas repetidas | 30 cm 11,81″, 20 000 veces *1 | |
| Material | PC + TPU | |
| Peso | Aprox. 160 g 5,65 oz | |
- *1 Valores de prueba, no garantizados.
Cables
| Modelo | HR-7C3RC | HR-7C2UN | HR-7C3UC | |
|---|---|---|---|---|
| General | Imagen | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tipo | Enrollado | Recto | Enrollado | |
| Longitud del cable | 3 m 9,8′ | 2 m 6,6′ | 3 m 9,8′ | |
| Interfaz | RS-232C | USB | USB | |
| Material | PUR | |||
| Peso | Aprox. 150 g | Aprox. 80 g | Aprox. 120 g | |
Soporte:
Chat IA
Lineup de productos:Lectores handheld






























