Especificaciones
Especificaciones técnicas de la Serie HR-X.
Unidad principal
| Modelo | HR-X500WB | HR-X500 | HR-X300WB | HR-X300 | HR-X100WB | HR-X100 | HR-X100ESD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tipo | Modelo DPM | Modelo DPM | Modelo de alto rendimiento | Modelo de alto rendimiento | Modelo estándar | Modelo estándar | Modelo estándar | |
| Conexión | Inalámbrico | Con cable | Inalámbrico | Con cable | Inalámbrico | Con cable | Con cable (ESD-safe) | |
| Receptor y emisor | Número de píxeles | 1920 × 1200 × 2 cámaras (2,3 MP × 2) | 1920 × 1200 × 2 cámaras (2,3 MP × 2) | 1920 × 1200 (2,3 MP) | 1920 × 1200 (2,3 MP) | 1920 × 1200 (2,3 MP) | 1920 × 1200 (2,3 MP) | 1920 × 1200 (2,3 MP) |
| Sensor | Sensor de imagen CMOS | |||||||
| Fuente de luz | LED blanco | LED blanco | LED blanco / LED infrarrojo | LED blanco / LED infrarrojo | LED blanco / LED infrarrojo | LED blanco / LED infrarrojo | LED blanco / LED infrarrojo | |
| LED risk group | Risk group 2 (IEC 62471) | Risk group 2 (IEC 62471) | Risk group 1 (IEC 62471) | Risk group 1 (IEC 62471) | Risk group 1 (IEC 62471) | Risk group 1 (IEC 62471) | Risk group 1 (IEC 62471) | |
| Fuente de luz del apuntador | Láser (rojo) 650 nm + LED (verde) | Láser (rojo) 650 nm + LED (verde) | Láser (rojo) 650 nm | Láser (rojo) 650 nm | LED (verde) | LED (verde) | LED (verde) | |
| Clase de láser | Clase 1 (IEC 60825-1) | |||||||
| Sensor de distancia | Sensor de tiempo de vuelo (TOF) | |||||||
| Especificaciones de lectura | Símbolos soportados · Códigos 2D | QR, MicroQR, DataMatrix (ECC200), DMRE, GS1 DataMatrix, PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite (CC-A, CC-B, CC-C), DotCode, MaxiCode, Aztec Code | ||||||
| Símbolos soportados · Códigos de barras | CODE39, ITF, 2of5 (Industrial 2of5), COOP 2of5, NW-7 (Codabar), CODE128, GS1-128, GS1 DataBar, CODE93, JAN/EAN/UPC, Trioptic CODE39, CODE39 Full ASCII, Pharmacode, Postal (Japan Postal, IMB) | |||||||
| Resolución mínima · Códigos 2D | 0,040 mm 0,002″ | 0,040 mm 0,002″ | 0,127 mm 0,005″ | 0,127 mm 0,005″ | 0,127 mm 0,005″ | 0,127 mm 0,005″ | 0,127 mm 0,005″ | |
| Resolución mínima · Códigos de barras | 0,070 mm 0,003″ | |||||||
| Distancia de lectura · DataMatrix (módulo 0,25 mm) | 10 a 150 mm 0,39″ a 5,91″ | 10 a 150 mm 0,39″ a 5,91″ | 40 a 500 mm 1,57″ a 19,69″ | 40 a 500 mm 1,57″ a 19,69″ | 40 a 250 mm 1,57″ a 9,84″ | 40 a 250 mm 1,57″ a 9,84″ | 40 a 250 mm 1,57″ a 9,84″ | |
| Distancia de lectura · DataMatrix (módulo 0,50 mm) | 10 a 250 mm 0,39″ a 9,84″ | 10 a 250 mm 0,39″ a 9,84″ | 10 a 600 mm 0,39″ a 23,62″ | 10 a 600 mm 0,39″ a 23,62″ | 10 a 400 mm 0,39″ a 15,75″ | 10 a 400 mm 0,39″ a 15,75″ | 10 a 400 mm 0,39″ a 15,75″ | |
| Distancia de lectura · CODE39 (NB 0,25 mm) | 10 a 300 mm 0,39″ a 11,81″ | |||||||
| Distancia de lectura · CODE39 (NB 0,50 mm) | 10 a 500 mm 0,39″ a 19,69″ | 10 a 500 mm 0,39″ a 19,69″ | 10 a 800 mm 0,39″ a 31,50″ | 10 a 800 mm 0,39″ a 31,50″ | 10 a 550 mm 0,39″ a 21,65″ | 10 a 550 mm 0,39″ a 21,65″ | 10 a 550 mm 0,39″ a 21,65″ | |
| Salida / pantalla de estado | OLED + sonido + vibración + botón de función | OLED + sonido + vibración + botón de función | OLED + sonido + vibración + botón de función | OLED + sonido + vibración + botón de función | Sonido + vibración | Sonido + vibración | Sonido + vibración | |
| Comunicación | USB | USB 2.0 velocidad completa · interfaz USB-COM, teclado USB, RNDIS · Windows 11 Pro / Windows 10 Pro 32/64 bits | ||||||
| Bluetooth® | Bluetooth® 5.3 BR/EDR clase 1 · perfil SPP/HID | — | Bluetooth® 5.3 BR/EDR clase 1 · perfil SPP/HID | — | Bluetooth® 5.3 BR/EDR clase 1 · perfil SPP/HID | — | — | |
| LAN inalámbrica | IEEE 802.11a/n (5,2 / 5,3 GHz) | — | IEEE 802.11a/n (5,2 / 5,3 GHz) | — | IEEE 802.11a/n (5,2 / 5,3 GHz) | — | — | |
| Batería y carga | Tiempo de uso continuo (referencia) | Aprox. 14 horas *1 | — | Aprox. 15 horas *1 | — | Aprox. 17 horas *1 | — | — |
| Tiempo de carga | Aprox. 10 horas | — | Aprox. 10 horas | — | Aprox. 10 horas | — | — | |
| Método de carga | Carga inalámbrica / USB (Tipo C) | — | Carga inalámbrica / USB (Tipo C) | — | Carga inalámbrica / USB (Tipo C) | — | — | |
| Dimensiones y alimentación | Dimensiones | 231,4 × 102,4 × 74,2 mm 9,11″ × 4,03″ × 2,92″ | 231,4 × 102,4 × 74,2 mm 9,11″ × 4,03″ × 2,92″ | 217 × 99,1 × 74 mm 8,54″ × 3,90″ × 2,91″ | 217 × 99,1 × 74 mm 8,54″ × 3,90″ × 2,91″ | 217 × 99,1 × 74 mm 8,54″ × 3,90″ × 2,91″ | 217 × 99,1 × 74 mm 8,54″ × 3,90″ × 2,91″ | 217 × 99,1 × 74 mm 8,54″ × 3,90″ × 2,91″ |
| Voltaje de alimentación | 4,75 a 5,25 VCD (USB) | 12 V ±10 % (adaptador de CA) | 4,75 a 5,25 VCD (USB) | 4,75 a 5,25 VCD (USB) | 4,75 a 5,25 VCD (USB) | 4,75 a 5,25 VCD (USB) | 4,75 a 5,25 VCD (USB) | |
| Consumo de corriente · máx. | 500 mA (USB) | 1500 mA | 500 mA (USB) | 500 mA | 500 mA (USB) | 500 mA | 500 mA | |
| Consumo de corriente · en espera | 180 mA | 110 mA | 160 mA | 220 mA | 160 mA | 220 mA | 220 mA | |
| Material | PC + TPU | PC + TPU | PC + TPU | PC + TPU | PC / ABS | PC / ABS | PC / ABS | |
| Peso | Aprox. 410 g 14,47 oz (solo unidad) / 470 g 16,59 oz (con batería) | Aprox. 440 g 15,53 oz (sin cables) | Aprox. 340 g 11,99 oz (solo unidad) / 400 g 14,12 oz (con batería) | Aprox. 370 g 13,06 oz (sin cables) | Aprox. 330 g 11,64 oz (solo unidad) / 390 g 13,76 oz (con batería) | Aprox. 360 g 12,70 oz (sin cables) | Aprox. 330 g 11,64 oz (sin cables) | |
| Resistencia ambiental | Grado de protección | IP65 / IP67 (IEC 60529) | ||||||
| Temperatura de carga | 0 a +40 °C 32 a 104 °F | |||||||
| Temperatura ambiente | 0 a +45 °C 32 a 113 °F | -20 a +45 °C -4 a 113 °F | 0 a +45 °C 32 a 113 °F | -20 a +45 °C -4 a 113 °F | 0 a +45 °C 32 a 113 °F | -20 a +45 °C -4 a 113 °F | -20 a +45 °C -4 a 113 °F | |
| Humedad relativa | Máx. 95 % de HR (sin condensación) | |||||||
| Temperatura de almacenamiento | -20 a +60 °C -4 a 140 °F | |||||||
| Resistencia al aceite | IP67G / ISO 16750-1 | IP67G / ISO 16750-1 | IP67G / ISO 16750-1 | IP67G / ISO 16750-1 | — | — | — | |
| Resistencia a sustancias químicas | Admite la esterilización con alcohol | |||||||
| Resistencia electrostática | Aire ±25 kV · contacto ±10 kV · indirecto ±10 kV *2 | Aire ±25 kV · contacto ±10 kV · indirecto ±10 kV *2 | Aire ±25 kV · contacto ±10 kV · indirecto ±10 kV *2 | Aire ±25 kV · contacto ±10 kV · indirecto ±10 kV *2 | Aire ±25 kV · contacto ±10 kV · indirecto ±10 kV *2 | Aire ±25 kV · contacto ±10 kV · indirecto ±10 kV *2 | — | |
| Prevención de carga electrostática | — | — | — | — | — | — | IEC 61340-5-1 | |
| Resistencia a las caídas | Concreto, 2,5 m 8,2′ *3 | Concreto, 2,5 m 8,2′ *3 | Concreto, 2,5 m 8,2′ *3 | Concreto, 2,5 m 8,2′ *3 | Concreto, 1,5 m 4,9′ *3 | Concreto, 1,5 m 4,9′ *3 | Concreto, 1,5 m 4,9′ *3 | |
| Caídas repetidas | 30 cm 1,0′, 20 000 veces *3 | |||||||
- *1 Una lectura cada 20 segundos.
- *2 Verifique que no se produzcan daños.
- *3 Valores de prueba, no garantizados.
Base HR-UC2
| Modelo | HR-UC2 | |
|---|---|---|
| General | Imagen | ![]() |
| Valor nominal | Voltaje de alimentación | Adaptador de CA: 12 VCD ±10 % |
| Consumo de corriente · máx. | 1500 mA | |
| Consumo de corriente · en espera | 120 mA | |
| Resistencia ambiental | Grado de protección | IP65 / IP67 |
| Temperatura de carga | 0 a +40 °C 32 a 104 °F | |
| Humedad relativa | Máx. 95 % de HR (sin condensación) | |
| Temperatura de almacenamiento | -20 a +60 °C -4 a 140 °F | |
| Material | PC | |
| Peso | Aprox. 330 g 11,65 oz | |
Soporte:
Chat IA
Lineup de productos:Lectores handheld


































