Especificaciones
Especificaciones técnicas de la Serie PZ-V/M.
Emisión NPN
| Modelo | PZ-M51 | PZ-M61 | PZ-M11 | PZ-M31 | PZ-M71 | PZ-V11 | PZ-V31 | PZ-V71 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tipo | Barrera | Reflector con filtro polarizado | Reflexión | Reflexión | Reflexión | Reflexión | Reflexión | Reflexión | |
| Emisión | NPN | ||||||||
| Rendimiento de detección | Distancia de detección | 10 m 32,8′ *1 | 0,1 a 1,5 m 0,3′ a 4,9′ (con reflector R-5) *1 | 5 a 100 mm 0,20″ a 3,94″ (papel mate blanco 100 × 100 mm) *1 | 5 a 300 mm 0,20″ a 11,81″ (papel mate blanco 100 × 100 mm) *1 | 20 a 900 mm 0,79″ a 35,43″ (papel mate blanco 300 × 300 mm) *1 | 5 a 100 mm 0,20″ a 3,94″ (papel mate blanco 100 × 100 mm) *1 | 5 a 300 mm 0,20″ a 11,81″ (papel mate blanco 100 × 100 mm) *1 | 20 a 900 mm 0,79″ a 35,43″ (papel mate blanco 300 × 300 mm) *1 |
| Distancia de ajuste | — | — | 30 a 100 mm 1,18″ a 3,94″ (papel mate blanco 100 × 100 mm) | 40 a 300 mm 1,57″ a 11,81″ (papel mate blanco 100 × 100 mm) | 150 a 900 mm 5,91″ a 35,43″ (papel mate blanco 300 × 300 mm) | 30 a 100 mm 1,18″ a 3,94″ (papel mate blanco 100 × 100 mm) | 40 a 300 mm 1,57″ a 11,81″ (papel mate blanco 100 × 100 mm) | 150 a 900 mm 5,91″ a 35,43″ (papel mate blanco 300 × 300 mm) | |
| Fuente de luz | LED rojo | LED infrarrojo | LED rojo | LED rojo | LED infrarrojo | LED rojo | LED rojo | LED infrarrojo | |
| Ajuste de sensibilidad | Potenciómetro de 1 vuelta (230°) | Potenciómetro de 1 vuelta (230°) | Potenciómetro de 1 vuelta (230°) | Potenciómetro de 1 vuelta (230°) | Potenciómetro de 1 vuelta (230°) | Botón automático | Botón automático | Botón automático | |
| Tiempo de respuesta | 1,5 ms máx. | 2 ms máx. | 1 ms máx. | 1 ms máx. | 1 ms máx. | 1 ms máx. | 1 ms máx. | 1 ms máx. | |
| Modo de funcionamiento | LIGHT-ON / DARK-ON (seleccionable por selector) | ||||||||
| Lámpara del indicador | Salida y alimentación: LED anaranjado; funcionamiento estable: LED verde *2 | ||||||||
| Pantalla digital | — | — | — | — | — | 7 segmentos, 3 cifras, LED rojo | 7 segmentos, 3 cifras, LED rojo | 7 segmentos, 3 cifras, LED rojo | |
| E/S | Salida de control | 100 mA (24 V) máx.; voltaje residual 1 V máx. | |||||||
| Circuito de protección | Polaridad inversa, sobrecorriente y transitorios | ||||||||
| Valor nominal | Voltaje de alimentación | 12 a 24 V CC ±10 %, rizado 10 % o menor | |||||||
| Consumo de energía | PZ-M51: emisor 24 mA máx. / receptor 27 mA máx.; demás modelos: 30 a 45 mA máx. (según modelo) | ||||||||
| Resistencia ambiental | Grado de protección | IP67 | |||||||
| Luz ambiente | Luz incandescente: 5 000 lux máx. (3 000 lux en algunos modelos); luz solar: 20 000 lux máx. | ||||||||
| Temperatura ambiente | −20 a +55 °C −4 a 131 °F (sin congelación) | ||||||||
| Humedad relativa | 35 a 85 % HR (sin condensación) | ||||||||
| Resistencia a la vibración | 10 a 55 Hz, amplitud doble 1,5 mm 0,06″, 2 h en cada eje X, Y, Z | ||||||||
| Resistencia a golpes | 1000 m/s², 6 veces en cada eje X, Y, Z | ||||||||
| Material de la estructura | Resina reforzada con fibra de vidrio | ||||||||
| Otros | Accesorios | — | Reflector R-5 | — | — | — | — | — | — |
| Peso | PZ-M51: emisor aprox. 50 g / receptor aprox. 55 g; demás modelos: 55 a 70 g (según modelo, incluye cable de 2 m) | ||||||||
- *1 La distancia de detección se mide con la sensibilidad máxima.
- *2 El indicador de potencia está sólo en el emisor del PZ-M51.
Emisión PNP
| Modelo | PZ-M51P | PZ-M61P | PZ-M11P | PZ-M31P | PZ-M71P | PZ-V11P | PZ-V31P | PZ-V71P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tipo | Barrera | Reflector con filtro polarizado | Reflexión | Reflexión | Reflexión | Reflexión | Reflexión | Reflexión | |
| Emisión | PNP | ||||||||
| Rendimiento de detección | Distancia de detección | 10 m 32,8′ *1 | 0,1 a 1,5 m 0,3′ a 4,9′ (con reflector R-5) *1 | 5 a 100 mm 0,20″ a 3,94″ (papel mate blanco 100 × 100 mm) *1 | 5 a 300 mm 0,20″ a 11,81″ (papel mate blanco 100 × 100 mm) *1 | 20 a 900 mm 0,79″ a 35,43″ (papel mate blanco 300 × 300 mm) *1 | 5 a 100 mm 0,20″ a 3,94″ (papel mate blanco 100 × 100 mm) *1 | 5 a 300 mm 0,20″ a 11,81″ (papel mate blanco 100 × 100 mm) *1 | 20 a 900 mm 0,79″ a 35,43″ (papel mate blanco 300 × 300 mm) *1 |
| Distancia de ajuste | — | — | 30 a 100 mm 1,18″ a 3,94″ (papel mate blanco 100 × 100 mm) | 40 a 300 mm 1,57″ a 11,81″ (papel mate blanco 100 × 100 mm) | 150 a 900 mm 5,91″ a 35,43″ (papel mate blanco 300 × 300 mm) | 30 a 100 mm 1,18″ a 3,94″ (papel mate blanco 100 × 100 mm) | 40 a 300 mm 1,57″ a 11,81″ (papel mate blanco 100 × 100 mm) | 150 a 900 mm 5,91″ a 35,43″ (papel mate blanco 300 × 300 mm) | |
| Fuente de luz | LED rojo | LED infrarrojo | LED rojo | LED rojo | LED infrarrojo | LED rojo | LED rojo | LED infrarrojo | |
| Ajuste de sensibilidad | Potenciómetro de 1 vuelta (230°) | Potenciómetro de 1 vuelta (230°) | Potenciómetro de 1 vuelta (230°) | Potenciómetro de 1 vuelta (230°) | Potenciómetro de 1 vuelta (230°) | Botón automático | Botón automático | Botón automático | |
| Tiempo de respuesta | 1,5 ms máx. | 2 ms máx. | 1 ms máx. | 1 ms máx. | 1 ms máx. | 1 ms máx. | 1 ms máx. | 1 ms máx. | |
| Modo de funcionamiento | LIGHT-ON / DARK-ON (seleccionable por selector) | ||||||||
| Lámpara del indicador | Salida y alimentación: LED anaranjado; funcionamiento estable: LED verde *2 | ||||||||
| Pantalla digital | — | — | — | — | — | 7 segmentos, 3 cifras, LED rojo | 7 segmentos, 3 cifras, LED rojo | 7 segmentos, 3 cifras, LED rojo | |
| E/S | Salida de control | 100 mA (24 V) máx.; voltaje residual 1 V máx. | |||||||
| Circuito de protección | Polaridad inversa, sobrecorriente y transitorios | ||||||||
| Valor nominal | Voltaje de alimentación | 12 a 24 V CC ±10 %, rizado 10 % o menor | |||||||
| Consumo de energía | PZ-M51: emisor 24 mA máx. / receptor 27 mA máx.; demás modelos: 30 a 45 mA máx. (según modelo) | ||||||||
| Resistencia ambiental | Grado de protección | IP67 | |||||||
| Luz ambiente | Luz incandescente: 5 000 lux máx. (3 000 lux en algunos modelos); luz solar: 20 000 lux máx. | ||||||||
| Temperatura ambiente | −20 a +55 °C −4 a 131 °F (sin congelación) | ||||||||
| Humedad relativa | 35 a 85 % HR (sin condensación) | ||||||||
| Resistencia a la vibración | 10 a 55 Hz, amplitud doble 1,5 mm 0,06″, 2 h en cada eje X, Y, Z | ||||||||
| Resistencia a golpes | 1000 m/s², 6 veces en cada eje X, Y, Z | ||||||||
| Material de la estructura | Resina reforzada con fibra de vidrio | ||||||||
| Otros | Accesorios | — | Reflector R-5 | — | — | — | — | — | — |
| Peso | PZ-M51: emisor aprox. 50 g / receptor aprox. 55 g; demás modelos: 55 a 70 g (según modelo, incluye cable de 2 m) | ||||||||
- *1 La distancia de detección se mide con la sensibilidad máxima.
- *2 El indicador de potencia está sólo en el emisor del PZ-M51.
Soporte:
Chat IA
Lineup de productos:Sensores fotoeléctricos










































