Especificaciones
Especificaciones técnicas de la Serie LV.
Cabezal
| Modelo | LV-H35F*1 | LV-H62F*1 | |
|---|---|---|---|
| General | Imagen | ![]() | ![]() |
| Tipo | Haz recto, coaxial | Retro-reflectante | |
| Clase de láser | Clase II (FDA CDRH Part 1040.10) | ||
| Fuente de luz | Láser semiconductor rojo visible | ||
| Longitud de onda | 660 nm | ||
| Distancia de detección | FINE | 100 mm 3,94″ | 1,5 m 4,9′ |
| TURBO | 200 mm 7,87″ | 3,5 m 3,5′ | |
| SUPER | 450 mm 17,72″ | 5 m 16,4′ | |
| Resistencia ambiental | Temperatura ambiente | De -10 a +55 °C 14 a 131 °F (sin congelación) | |
| Humedad relativa | De 35 a 85 % HR (sin condensación) | ||
| Material | Cuerpo | Fluoroplástico (PFA) | |
| O-ring | Goma de flúor | ||
| Cubierta del lente | Vidrio | ||
| Otros | Peso | Aprox. 80 g | Aprox. 100 g |
- *1 El radio mínimo de curvatura del cable es de 25 mm 0,98″.
Amplificador
| Modelo | LV-21A | LV-21AP | LV-22A | LV-22AP | |
|---|---|---|---|---|---|
| General | Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tipo | NPN | PNP | NPN | PNP | |
| Unidad principal / expansión | Unidad principal | Unidad principal | Unidad de expansión (1 línea) | Unidad de expansión (1 línea) | |
| E/S | Salida de control | Colector abierto NPN × 2 canales, 40 V CD máx., 100 mA máx., voltaje residual 1,0 V máx. | Colector abierto PNP × 2 canales, 30 V CD, 100 mA máx., voltaje residual 1,0 V máx. | Colector abierto NPN × 2 canales, 40 V CD máx., 100 mA máx., voltaje residual 1,0 V máx. | Colector abierto PNP × 2 canales, 30 V CD, 100 mA máx., voltaje residual 1,0 V máx. |
| Velocidad de respuesta | FINE: 80 µs · TURBO: 500 µs · SUPER: 4 ms | ||||
| Unidades de prevención de interferencia | FINE: ninguna · TURBO: 2 unidades · SUPER: 4 unidades | ||||
| Circuito de protección | Protección contra polaridad inversa, contra sobreintensidad y contra transitorios | ||||
| Unidades de expansión | Hasta 7 unidades de expansión adicionales (8 contando la unidad principal) | ||||
| Valor nominal | Voltaje de alimentación | De 12–24 V CD, ondulación (P-P) 10 % o menor | De 12–24 V CD, ondulación (P-P) 10 % o menor | De 12–24 V CD, ondulación (P-P) 10 % o menor (para el LV-20A/22A/22AP, la alimentación proviene de la unidad principal) | De 12–24 V CD, ondulación (P-P) 10 % o menor (para el LV-20A/22A/22AP, la alimentación proviene de la unidad principal) |
| Consumo de energía | 1,5 W máx. (125 mA máx. a 12 V; 62,5 mA máx. a 24 V) | ||||
| Resistencia ambiental | Temperatura ambiente | De -10 a +55 °C 14 a 131 °F (sin congelación) *1 | |||
| Humedad relativa | De 35 a 85 % HR (sin condensación) | ||||
| Material | Unidad principal | Policarbonato | |||
| Cuerpo | Policarbonato | ||||
| Otros | Peso | Aprox. 120 g | Aprox. 120 g | Aprox. 75 g | Aprox. 75 g |
- *1 Con 2 a 5 unidades de expansión adicionales: -10 a +50 °C 14 a 122 °F. Con 6 a 7 unidades de expansión adicionales: -10 a +45 °C 14 a 113 °F.
Soporte:
Chat IA
Lineup de productos:Sensores láser
































