Especificaciones
Especificaciones técnicas de la Serie CV-X.
Controlador
| Modelo | CV-X | |
|---|---|---|
| Modelos y rendimiento | Imagen | ![]() |
| Líneas | Serie CV-X400 (CV-X400/420/450/470/480F/490F) y Serie CV-X300 estándar (CV-X300/320/350) | |
| Procesador de imágenes | DSP de 2 a 7 núcleos (según modelo) | |
| Cámaras conectables | Hasta 4 (cámaras de área color o monocromáticas, con conexiones mixtas; también cabezales de perfil LJ-V) | |
| Resolución de cámara soportada | Desde 0,31 hasta 64 megapíxeles (según modelo y cámara) | |
| Diseño | Sin disco duro (todos los modelos) | |
| Herramientas configurables | Hasta 100 por cámara | |
| Configuraciones almacenables | Hasta 1000 (según la capacidad de la tarjeta SD) | |
| Comunicaciones e interfaz | Salida de monitor | RGB analógica XGA 1024 × 768 (color de 24 bits, 60 Hz) |
| Red y PLC | Ethernet, RS-232C (hasta 230400 bps) y PLC Link (Mitsubishi MELSEC, OMRON SYSMAC, YASKAWA, entre otros) | |
| Buses de campo | EtherNet/IP™, PROFINET y EtherCAT® (por puerto Ethernet o unidad opcional) | |
| Tarjeta de memoria | 2 ranuras SD (compatible SDHC), hasta 16 GB | |
| Idiomas | Español y 15 idiomas más (inglés, portugués, chino, coreano, alemán, francés, italiano, etc.) | |
| Alimentación y entorno | Alimentación | 24 V CC ±10 % |
| Consumo de corriente | Hasta 5,3 A (según modelo) | |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a +45 °C (montaje en riel DIN) / 0 a +40 °C (montaje inferior) | |
| Humedad de funcionamiento | 35 a 85 % HR (sin condensación) | |
| Refrigeración | Unidad de ventilador CA-F100 (incluida) | |
| Peso | Aprox. 1750 g (según modelo) | |
Cámaras
| Modelo | CV-X | |
|---|---|---|
| Líneas y resolución | Imagen | ![]() |
| Resoluciones disponibles | 0,31, 0,47, 2, 5, 21 y 64 megapíxeles (según cámara) | |
| Tipo de sensor | CMOS color o monocromático (según cámara) | |
| Líneas de cámara | Estándar (CA-035/CA-200), alta velocidad (serie CA-HS) y alta resolución (CA-HF2100 de 21 MP, CA-HF6400 de 64 MP) | |
| LumiTrax™ / Multiespectro / Proyección de patrones | Modelos CA-H…X (CA-H048X, CA-H200X, CA-H500X) | |
| Óptica e imagen | Montura del lente | Montura C (montura especial M40 P0.75 en la cámara de 64 MP, con adaptador a montura C opcional) |
| Obturador electrónico | Desde 0,017 hasta 9000 ms (según cámara) | |
| Sistema de barrido | Progresivo · transferencia serial digital | |
| Entorno | Temperatura de funcionamiento | 0 a +40 °C |
| Humedad de funcionamiento | 35 a 85 % HR | |
| Peso | Aprox. 280 a 380 g (según modelo, sin incluir el lente) | |
Soporte:
Chat IA
Lineup de productos:Sistemas de visión




























