Especificaciones
Especificaciones técnicas de la Serie XG-X.
Controlador
| Modelo | XG-X | |
|---|---|---|
| Modelos y rendimiento | Imagen | ![]() |
| Modelos | XG-X1000 a XG-X2900 (9 controladores). Los de gama alta (XG-X2800/X2900) suman cámaras de 21 y 64 MP, exploración lineal (line scan) y 3D. | |
| Procesador de imágenes | DSP + CPU de 7 a 14 núcleos (según modelo) | |
| Cámaras conectables | Hasta 4 cámaras/cabezales (color o monocromáticos; mediante entradas incorporadas o unidad de entrada CA-E100/E200, según modelo) | |
| Cámaras soportadas | De área (0,31 a 64 MP), alta velocidad (CA-HS), alta resolución (CA-HF), exploración lineal (CA-HL) y 3D (XT-024/XT-060) | |
| Programación | Por diagrama de flujo (flowchart) con XG-X VisionEditor | |
| Diseño | Sin disco duro (todos los modelos) | |
| Configuraciones almacenables | Hasta 1000 (según la capacidad de la tarjeta SD) | |
| Comunicaciones e interfaz | Salida de monitor | RGB analógica XGA 1024 × 768 (color de 24 bits) |
| Buses de campo | EtherNet/IP™, PROFINET, EtherCAT® y CC-Link | |
| Red y PLC | Ethernet, RS-232C y PLC Link (Mitsubishi, OMRON, YASKAWA, entre otros) | |
| Tarjeta de memoria | 2 ranuras SD (compatible SDHC), hasta 16 GB | |
| Alimentación y entorno | Alimentación | 24 V CC ±10 % |
| Consumo de corriente | Hasta 3,8 A (según modelo) | |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a +45 °C (montaje en riel DIN) / 0 a +40 °C (montaje en superficie) | |
| Humedad de funcionamiento | 35 a 85 % HR (sin condensación) | |
| Peso | Aprox. 1600 a 1800 g (según modelo) | |
Cámaras
| Modelo | XG-X | |
|---|---|---|
| Líneas y resolución | Imagen | ![]() |
| Cámaras de área | 0,31, 0,47, 2, 5, 21 y 64 megapíxeles (CMOS color o monocromático), en líneas estándar (CA-035/CA-200), alta velocidad (CA-HS) y alta resolución (CA-HF2100/HF6400) | |
| LumiTrax™ / Multiespectro / Proyección de patrones | Modelos CA-H…X (CA-H048X, CA-H200X, CA-H500X) | |
| Exploración lineal (line scan) | CA-HL02MX / HL04MX / HL08MX, con puntero LED incorporado | |
| 3D | Cabezales XT-024 / XT-060 (sensor de 9,44 MP, captura 2D + 3D simultánea) | |
| Compatibilidad | Las cámaras de 21/64 MP, line scan y 3D requieren controladores de gama alta (XG-X2800/X2900) | |
| Óptica e imagen | Montura del lente | Montura C (montura especial M40 P0.75 en la cámara de 64 MP, con adaptador a montura C opcional) |
| Obturador electrónico | Desde 0,017 hasta 9000 ms (según cámara) | |
| Sistema de barrido | Progresivo (área) / lineal (line scan) · transferencia serial digital | |
| Entorno | Temperatura de funcionamiento | 0 a +40 °C |
| Humedad de funcionamiento | 35 a 85 % HR | |
| Peso | Aprox. 280 a 380 g (cámaras de área, según modelo, sin incluir el lente) | |
Soporte:
Chat IA
Lineup de productos:Sistemas de visión




























