Especificaciones
Especificaciones técnicas de la Serie ED.
Amplificador integrado · Metales no ferrosos · Blindado y no blindado · M18/M30
| Modelo | ED-118M | ED-130M | ED-118U | ED-130U | |
|---|---|---|---|---|---|
| General | Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tipo | Blindado | Blindado | No blindado | No blindado | |
| Forma | M18Roscado | M30Roscado | M18Roscado | M30Roscado | |
| Modo de funcionamiento | N.A. | ||||
| Lámpara del indicador | Indicador de funcionamiento: LED rojo, indicador de funcionamiento estable: LED verde | ||||
| Rendimiento de detección | Distancia de detección | 5 mm 0,20″ ±15 % | 11 mm 0,43″ ±15 % | 11 mm 0,43″ ±15 % | 20 mm 0,79″ ±15 % |
| Objeto detectable | Todo tipo de metales *1 | ||||
| Objeto estándar (aluminio, e = 1 mm 0,04″) | 18 x 18 mm 0,71″ x 0,71″ | 30 x 30 mm 1,18″ x 1,18″ | 50 x 50 mm 1,97″ | 70 x 70 mm 2,76″ | |
| Histéresis | 15 % máx. de distancia de detección | ||||
| Frecuencia de respuesta | 100 Hz | 150 Hz | 200 Hz | 150 Hz | |
| Características de temperatura | ±20 % máx. de distancia de detección a 23 °C 73,4 °F, de 0 a 50 °Cde 32 a 122 °F | ||||
| Salida de control | Salida de control | Colector abierto NPN 100 mA máx. (40 V máx.), voltaje residual: 1 V máx. | |||
| Circuito de protección | Polaridad inversa, absorción de sobrecarga | ||||
| Clasificación | Voltaje de alimentación | De 12 - 24 VCD ±10 %, ondulación (P-P) 10 % o menor | |||
| Consumo de corriente | 35 mA o menos | ||||
| Resistencia ambiental | Grado de protección | IP67 | |||
| Temperatura ambiente | De 0 a +50 °C 32 a 122 °F (Sin congelación) | ||||
| Humedad relativa | 35 a 95 % HR (Sin condensación) | ||||
| Resistencia a la vibración | 10 a 55 Hz, Amplitud doble 1,5 mm 0,06″, 2 horas en cada una de las direcciones X, Y y Z | ||||
| Resistencia a golpes | 1000 m/s², 3 veces en cada una de las direcciones X, Y y Z | ||||
| Otros | Material de la estructura | Latón niquelado | |||
| Accesorios | 2 Tuercas de tornillo, 1 arandela dentada | ||||
| Peso | Aprox. 150 g (incluye cable de 2 m 6,6′ y tuercas) | Aprox. 300 g (incluye cable de 2 m 6,6′ y tuercas) | Aprox. 140 g (incluye cable de 2 m 6,6′ y tuercas) | Aprox. 270 g (incluye cable de 2 m 6,6′ y tuercas) | |
- *1 Es posible que la distancia de detección disminuya cuando se detectan metales ferroso.
Soporte:
Chat IA
Lineup de productos:Sensores de proximidad inductivos






























