Especificaciones
Especificaciones técnicas de la Serie EM.
Miniatura · Amplificador en el cable · Salida NPN
| Modelo | EM-030 | EM-038 | EM-005 | EM-054 | EM-080 | EM-010 | EM-014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tipo | Rasante | |||||||
| Forma | 3 mm 0,12″ diá Cilindrico. | 3,8 mm 0,15″ diá Cilindrico. | M5 Roscado | 5,4 mm 0,21″ diá Cilindrico. | 8 mm 0,31″ diá Cilindrico. | M10 Roscado | M14 Roscado | |
| Modo de funcionamiento | N.A. | |||||||
| Indicador de la pantalla | LED rojo | |||||||
| Rendimiento de detección | Distancia de detección | 0,6 mm 0,02″ ±15 % | 0,8 mm 0,031″ ±15 % | 1,0 mm 0,04″ ±15 % | 1,2 mm 0,05″ ±10 % | 2,0 mm 0,08″ ±10 % | 2,0 mm 0,08″ ±10 % | 4,0 mm 0,16″ ±10 % |
| Objeto detectable | Metales ferrosos (vea las características de los materiales no ferrosos) | |||||||
| Objeto estándar (hierro, e=1 mm 0,04″) | 5 x 5 mm 0,20″ | 5 x 5 mm 0,20″ | 5 x 5 mm 0,20″ | 6 x 6 mm 0,24″ | 10 x 10 mm 0,39″ x 0,39″ | 10 x 10 mm 0,39″ x 0,39″ | 15 x 15 mm 0,59″ x 0,59″ | |
| Histéresis | 10 % máx. de la distancia de detección | |||||||
| Frecuencia de respuesta | 1,2 kHz | |||||||
| Características de temperatura | ±10 % máx. de distancia de detección a +23 °C 73,4 °F, dentro de -10 a +70 °C 14 a 158 °F | |||||||
| Salida de control | Emisión | NPN | ||||||
| Salida de señal | NPN 200 mA (40 V) máx., Voltaje residual: 1 V máx. | |||||||
| Clasificación | Voltaje de alimentación | De 10,8 - 30 VCD, incluyendo ondulación (P-P) 10 %*1 | ||||||
| Consumo de corriente | 12 mA o menos | |||||||
| Resistencia ambiental | Grado de protección | IP67 | ||||||
| Temperatura ambiente | De -25 a +80 °C -13 a 176 °F (Sin congelación) | |||||||
| Humedad relativa | 35 a 95 % HR (Sin condensación) | |||||||
| Otros | Material | Latón cromado | Latón cromado | Latón cromado | Latón cromado | Latón cromado | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Peso | Aprox. 36 g (incluye tuercas y cable de 2 m 6,6′) | Aprox. 38 g (incluye tuercas y cable de 2 m 6,6′) | Aprox. 40 g (incluye tuercas y cable de 2 m 6,6′) | Aprox. 40 g (incluye tuercas y cable de 2 m 6,6′) | Aprox. 42 g (incluye tuercas y cable de 2 m 6,6′) | Aprox. 50 g (incluye tuercas y cable de 2 m 6,6′) | Aprox. 60 g (incluye tuercas y cable de 2 m 6,6′) | |
- *1 Asegúrese de que el voltaje permanece entre 10,8 V a 30 V, incluso si se ve afectada por los efectos de la ondulación residual.
Miniatura · Amplificador en el cable · Salida PNP
| Modelo | EM-030P | EM-038P | EM-005P | EM-054P | EM-080P | EM-010P | EM-014P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tipo | Rasante | |||||||
| Forma | 3 mm 0,12″ diá Cilindrico. | 3,8 mm 0,15″ diá Cilindrico. | M5 Roscado | 5,4 mm 0,21″ diá Cilindrico. | 8 mm 0,31″ diá Cilindrico. | M10 Roscado | M14 Roscado | |
| Modo de funcionamiento | N.A. | |||||||
| Indicador de la pantalla | LED rojo | |||||||
| Rendimiento de detección | Distancia de detección | 0,6 mm 0,02″ ±15 % | 0,8 mm 0,031″ ±15 % | 1,0 mm 0,04″ ±15 % | 1,2 mm 0,05″ ±10 % | 2,0 mm 0,08″ ±10 % | 2,0 mm 0,08″ ±10 % | 4,0 mm 0,16″ ±10 % |
| Objeto detectable | Metales ferrosos (vea las características de los materiales no ferrosos) | |||||||
| Objeto estándar (hierro, e=1 mm 0,04″) | 5 x 5 mm 0,20″ | 5 x 5 mm 0,20″ | 5 x 5 mm 0,20″ | 6 x 6 mm 0,24″ | 10 x 10 mm 0,39″ x 0,39″ | 10 x 10 mm 0,39″ x 0,39″ | 15 x 15 mm 0,59″ x 0,59″ | |
| Histéresis | 10 % máx. de la distancia de detección | |||||||
| Frecuencia de respuesta | 1,2 kHz | |||||||
| Características de temperatura | ±10 % máx. de distancia de detección a +23 °C 73,4 °F, dentro de -10 a +70 °C 14 a 158 °F | |||||||
| Salida de control | Emisión | PNP | ||||||
| Salida de señal | PNP 200 mA (30 V) máx., Voltaje residual: 1 V máx. | |||||||
| Clasificación | Voltaje de alimentación | De 10,8 - 30 VCD, incluyendo ondulación (P-P) 10 %*1 | ||||||
| Consumo de corriente | 20 mA o menos | |||||||
| Resistencia ambiental | Grado de protección | IP67 | ||||||
| Temperatura ambiente | De -25 a +80 °C -13 a 176 °F (Sin congelación) | |||||||
| Humedad relativa | 35 a 95 % HR (Sin condensación) | |||||||
| Otros | Material | Latón cromado | Latón cromado | Latón cromado | Latón cromado | Latón cromado | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Peso | Aprox. 36 g (incluye tuercas y cable de 2 m 6,6′) | Aprox. 38 g (incluye tuercas y cable de 2 m 6,6′) | Aprox. 40 g (incluye tuercas y cable de 2 m 6,6′) | Aprox. 40 g (incluye tuercas y cable de 2 m 6,6′) | Aprox. 42 g (incluye tuercas y cable de 2 m 6,6′) | Aprox. 50 g (incluye tuercas y cable de 2 m 6,6′) | Aprox. 60 g (incluye tuercas y cable de 2 m 6,6′) | |
- *1 Asegúrese de que el voltaje permanece entre 10,8 V a 30 V, incluso si se ve afectada por los efectos de la ondulación residual.
Soporte:
Chat IA
Lineup de productos:Sensores de proximidad inductivos








































