Especificaciones
Especificaciones técnicas de la Serie ET.
Súper pequeño · Metales no magnéticos (aluminio) · ET-305/308/110
| Modelo | ET-305 | ET-308 | ET-110 | |
|---|---|---|---|---|
| General | Imagen | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tipo | Cabezal de sensor, tipo blindado | |||
| Forma | Cilíndrico | Cilíndrico | Roscado | |
| Ajuste de sensibilidad | Potenciómetro de 15 vueltas | |||
| Ajuste de la histéresis | Potenciómetro de una vuelta (240°), aprox. de 2 a 10 % de la distancia de detección (variable) | |||
| Modo de funcionamiento | Potenciómetro de 15 vueltas | |||
| Rendimiento de detección | Distancia de detección | 0 a 1,0 mm 0,039″ | 0 a 2,0 mm 0″ a 0,079″ | 0 a 2,0 mm 0″ a 0,079″ |
| Objeto detectable | Metales no ferrosos | |||
| Objeto estándar (aluminio, e = 1 mm 0,04″) | 5 x 5 mm 0,20″ | 10 x 10 mm 0,39″ x 0,39″ | 10 x 10 mm 0,39″ x 0,39″ | |
| Frecuencia de respuesta | 1 kHz | 400 Hz | 300 Hz | |
| Características de temperatura | De +25 a -15 % máx. de la distancia de detección a 23 °C 73,4 °F, De 0 a 50 °C de 32 a 122 °F | |||
| Salida de control | Salida de control | 100 mA máx. (40 V máx.), voltaje residual: 1 V máx. | ||
| Circuito de protección | Polaridad inversa, absorción de sobrecarga. | |||
| Clasificación | Voltaje de alimentación | De 12 - 24 VCD, ondulación (P-P) 10 % o menor | ||
| Consumo de corriente | 45 mA o menos | |||
| Resistencia ambiental | Grado de protección | IP67 | ||
| Temperatura ambiente | De 0 a +50 °C 32 a 122 °F | |||
| Humedad relativa | 35 a 85 % HR (Sin condensación) | |||
| Resistencia a la vibración | 10 a 55 Hz, Amplitud doble 1,5 mm 0,06″, 2 horas en cada una de las direcciones X, Y y Z | |||
| Otros | Accesorios | ― | ― | Tuerca : 2 |
| Peso | Aprox. 50 g (incluye cable de 3 m 9,8′) | Aprox. 52 g (incluye cable de 3 m 9,8′) | Aprox. 58 g (incluye cable de 3 m 9,8′) | |
Soporte:
Chat IA
Lineup de productos:Sensores de proximidad inductivos




























