Especificaciones
Especificaciones técnicas de la Serie EV-F.
Dos hilos · Resistente a salpicaduras · M12/M18/M30
| Modelo | EV-112F | EV-118F | EV-130F | EV-112FSO(2073)*1 | EV-118FSO(2074)*1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tipo | Resistente a la salpicadura/blindado | |||||
| Forma | M12 | M18 | M30 | M12 | M18 | |
| Modo de funcionamiento | N.A. | |||||
| Longitud del cable | 2 m 6,6′ | |||||
| Rendimiento de detección | Distancia de detección | 2,5 mm 0,098″±10 % | 5,0 mm±10 % | 10 mm 0,39″ ±10 % | 2,5 mm 0,098″±10 % | 5,0 mm±10 % |
| Objeto detectable | Metales ferrosos (vea las características de materiales no ferrosos) | |||||
| Objeto estándar (hierro, e=1 mm 0,04″) | 12 x 12 mm 0,47″ x 0,47″ | 18 x 18 mm 0,71″ x 0,71″ | 30 x 30 mm 1,18″ x 1,18″ | 12 x 12 mm 0,47″ x 0,47″ | 18 x 18 mm 0,71″ x 0,71″ | |
| Histéresis | 15 % máx. de distancia de detección | |||||
| Frecuencia de respuesta | 600 Hz | 350 Hz | 250 Hz | 600 Hz | 350 Hz | |
| Características de temperatura | ±10 % máx. de distancia de detección a 23 °C 73,4 °F, dentro de -25 a +70 °C -13 a +158 °F | |||||
| Salida de control | Salida de control (capacidad de conmutación) | De 5 a 200 mA | ||||
| Circuito de protección | Polaridad inversa, cortocircuito, impulsos de voltaje | |||||
| Clasificación | Voltaje de alimentación | De 12 - 24 VCD, ondulación (P-P) 20 % o menor | ||||
| Consumo de corriente (corriente de fuga) | Consumo de corriente (corriente de fuga): 1,0 mA máx., voltaje residual: 3,6 V máx. (con cable de 2 m 6,6′) | |||||
| Voltaje residual | voltaje residual: 3,6 V máx. (con cable de 2 m 6,6′) | |||||
| Resistencia ambiental | Grado de protección | IP67 | ||||
| Temperatura ambiente | De -25 a +80 °C -13 a 176 °F (Sin congelación) | |||||
| Humedad relativa | 35 a 95 % HR (Sin condensación) | |||||
| Resistencia a la vibración | 10 a 55 Hz, Amplitud doble 1,5 mm 0,06″, 2 horas en cada una de las direcciones X, Y y Z | |||||
| Resistencia a golpes | 500 m/s², 3 veces en cada una de las direcciones X, Y y Z | 1000 m/s², 3 veces en cada una de las direcciones X, Y y Z | 1000 m/s², 3 veces en cada una de las direcciones X, Y y Z | 500 m/s², 3 veces en cada una de las direcciones X, Y y Z | 1000 m/s², 3 veces en cada una de las direcciones X, Y y Z | |
| Otros | Material de la estructura | Latón recubierto de PFA | ||||
| Accesorios | 2 Tuercas de tornillo, 1 arandela dentada | |||||
| Peso | Aprox. 110 g | Aprox. 150 g | Aprox. 300 g | Aprox. 110 g | Aprox. 150 g | |
- *1 Este producto no cumple con la directiva EMC. Estos modelos son de tipo conector.
Soporte:
Chat IA
Lineup de productos:Sensores de proximidad inductivos































