Especificaciones
Especificaciones técnicas de la Serie EZ.
Tres hilos · Blindado · Roscado (M8/M12/M18/M30) y delgado
| Modelo | EZ-8M | EZ-12M | EZ-18M | EZ-30M | EZ-18T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tipo | Blindado, Roscado | Blindado, Roscado | Blindado, Roscado | Blindado, Roscado | Blindado, Delgado | |
| Forma | M8 | M12 | M18 | M30 | 20 x 32 x 8 mm 0,79″ x 1,26″ x 0,31″ | |
| Modo de funcionamiento | N.A./N.C. | |||||
| Longitud del cable | 2 m 6,6′ | |||||
| Rendimiento de detección | Distancia de detección | 1,5 mm 0,06″ ±10 % | 2,5 mm 0,10″ ±10 % | 5 mm 0,20″ ±10 % | 10 mm 0,39″ ±10 % | 5 mm 0,20″ ±10 % |
| Objeto detectable | Metales ferrosos (vea las características de materiales no ferrosos) | |||||
| Objeto estándar (hierro, e=1 mm 0,04″) | 10 x 10 mm 0,39″ x 0,39″ | 12 x 12 mm 0,47″ x 0,47″ | 18 x 18 mm 0,71″ x 0,71″ | 30 x 30 mm 1,18″ x 1,18″ | 18 x 18 mm 0,71″ x 0,71″ | |
| Histéresis | 10 % máx. de la distancia de detección | |||||
| Frecuencia de respuesta | 800 Hz | 600 Hz | 350 Hz | 250 Hz | 350 Hz | |
| Características de temperatura | ±10 % máx. de distancia de detección a +23 °C 73,4 °F, dentro de -25 a +70 °C -13 a 158 °F | |||||
| Salida de control | Salida de control | Colector abierto NPN 100 mA máx. (40 V máx.), voltaje residual: 1 V máx. | ||||
| Clasificación | Voltaje de alimentación | De 12 - 24 VCD ±10 %, ondulación (P-P) 10 % o menor | ||||
| Consumo de corriente | 13 mA o menos | |||||
| Resistencia ambiental | Grado de protección | IP67 | ||||
| Temperatura ambiente | De -25 a +80 °C -13 a 176 °F (Sin congelación) | |||||
| Humedad relativa | 35 a 95 % HR (Sin condensación) | |||||
| Resistencia a la vibración | 10 a 55 Hz, Amplitud doble 1,5 mm 0,06″, 2 horas en cada una de las direcciones X, Y y Z | |||||
| Resistencia a golpes | 500 m/s², 3 veces en cada una de las direcciones X, Y y Z | 500 m/s², 3 veces en cada una de las direcciones X, Y y Z | 1000 m/s², 3 veces en cada una de las direcciones X, Y y Z | 1000 m/s², 3 veces en cada una de las direcciones X, Y y Z | 1000 m/s², 3 veces en cada una de las direcciones X, Y y Z | |
| Otros | Material de la estructura | SUS303 | latón niquelado | latón niquelado | latón niquelado | Aluminio troquelado |
| Accesorios | 2 Tuercas de tornillo, 1 arandela dentada | 2 Tuercas de tornillo, 1 arandela dentada | 2 Tuercas de tornillo, 1 arandela dentada | 2 Tuercas de tornillo, 1 arandela dentada | - | |
| Peso | Aprox. 50 g | Aprox. 65 g | Aprox. 130 g | Aprox. 235 g | Aprox. 55 g | |
Soporte:
Chat IA
Lineup de productos:Sensores de proximidad inductivos































